Tauschliste PiaBanana in Bildern

25.05.2014 15:57:29



Die Doppelten Labels sind nach Firma und dann nach Text auf dem Label sortiert. Die größeren Labels sind am Ende aufgelistet

9728 6109 6110 10266 10076
11678 3921 4599 4653 5864
4200 3511 1967 6345 856
8640 11701 11708 8801 5086
5913 11399 1754 3548 2250
198 4372 6352 4242 11075
10947 11113 11115 9597 8381
11503 8378 6803 10458 6735
7559 6918 7262 8664 10040
11489 4802 11781 3526 4498
3857 5205 201 9942 9039
10966 9197 10174 11561 9236
4370 9527 7552 6801 5676
11594 2143 11077 11078 9684
10563 10634 10633 10562 10631
10627 10629 10632 11228 9825
10203 7474 6356 5879 7141
8339 6629 3660 3301 3147
46 3832 47 2335 9533
4694 8252 7703 11603 9069
8125 2253 8798 8797 1837
4134 10454 4616 49 10287
4660 6802 9683 11405 6925
3080 11073 223 10379 10572
7393 6850 7376 11177 6917
7886 7073 6731 11532 11884
6912 8334 7752 10331 7769
8177 9500 10445 9510 9507
11542 11538 1700 11614 9509
9362 10175 10084 10083 10081
9488 9512 11511 9506 1968
8362 6966 6646 6794 8689
10656 10660 10647 10659 10664
10645 10661 10663 10658 10666
10657 10662 10646 10652 10668
10667 3448 7072 8401 3653
3275 5439 77 1051 966
7568 916 7706 7604 5329
4641 7102 5866 89 6100
5900 8416 9379 9596 7742
9352 9738 10247 2326 4211
7449 2247 5811 5906 9665
6121 4353 9442 7570 7560
8337 11084 4685 7832 7086
7608 3894 2323 4411 4674
5723 4231 9419 9025 10173
5302 6022 4761 6193 8544
8952 8955 7070 8465 8956
8953 8954 3908 8300 8304
792 11429 6914 5060 4710
71 768 1357 793 3953
1530 972 4081 9796 10334
9725 10567 10127 10265 9729
7961 8014 8212 8280 10073
10069 8345 11475 4996 4135
3702 4619 849 992 4212
5298 4158 1272 1533 851
1233 783 4909 820 7103
1322 1886 11591 4758 4834
10336 4046 7448 5802 6630
7987 9005 7878 7675 3896
106 8594 7872 4050 3916
5346 7773 3765 4583 5868
3855 3161 4176 8127 7009
11533 5465 7561 7171 786
844 4523 4524 4525 6613
37 780 32 3663 9120
8450 3447 9062 9237 4177
6068 1683 4011 5358 2398
4010 3168 1316 1300 1478
765 1320 4071 2166 1436
3347 3077 8077 5987 931
2907 7016 7016 7013 7013
7647 7094 6872 7060 11269
7821 10402 6069 5882 7388
10128 5271 11410 10685 9037
7682 8420 11334 5268 5307
5309 5219 5235 5223 4308
4311 4239 7360 4751 4401
4880 6621 7014 4263 4327
3304 3064 8934 1141 321
9964 9574 9576 9577 9967
9578 11569 9571 9573 9569
9572 9570 11485 9963 9966
3647 3762 3931 3932 2474
8750 25 7136 3838 11557
828 2216 4061 227 4461
7436 2765 3165 3764 7781
6853 1542 3062 2401 3067
7135 41 8962 8598 3300
8343 847 1185 2014 5316
9371 11486 7029 6085 3661
11070 11398 11209 11333 10326
11720 11466 4009 36 3198
6488 963 3145 8017 7985
8993 8961 3963 848 39
3758 3901 1750 11568 11567
9390 6851 10267 7817 9209
10762 11556 1741 1740 4068
10578 10573 5944 4332 10579
10574 11082 9670 9669 10451
4020 4023 8259 8257 8256
8255 8258 7934 7952 7925
7926 7927 7929 7935 7923
7930 7931 7932 7928 7936
7937 7933 7924 7922 7921
7939 7940 7951 7938 7401
9391 5834 8400 8390 8389
8388 8387 8391 6436 6471
6712 6922 9458 11484 7672
7639 10079 7576 9065 10303
8369 7816 7801 8985 9002
8975 9946 9945 8977 8976
5469 5655 4623 4589 9206
8732 6652 5905 8009 7125
9776 7690 5278 10879 2042
8658 8735 6063 3875 10537
7632 4038 9006 9007 4197
11571 5667 4489 1454 6924
4638 10107 10072 10988 11068
11423 11066 11067 8273 8928
7627 8960 10442 8419 9061
8929 9020 9993 9441 9058
9594 10054 7132 4147 886
4414 8028 10391 9422 9099
6272 7537 9690 8263 4768
4944 8214 9861 2429 55
7387 10568 1531 6647 6128
6298 5468 4002 3695 3351
3272 3273 10711 9953 10874
9207 8340 7101 7963 7603
7585 10456 11895 8351 8352
6799 6247 7343 6569 10736
11784 11523 4190 7276 1696
10080 11508 873 11408 6426
7435 10063 9672 10745 7162
3537 3685 1811 3153 8031
7575 7767 7605 9240 9233
6829 9026 5803 2796 3155
1228 937 61 2324 8457
10971 6102 4156 3309 2203
4369 4552 4652 6879 4148
6856 5044 2204 4515 8421
9008 1974 10007 7257 6921
8491 8203 2080 5286 3218
6126 427 7425 591 1083
203 4893 3280 7964 10749
205 129 215 11740 10077
2426 7606 6168 214 4037
3874 3467 750 5214 4007
11124 11125 11130 11753 9263
9022 9448 9667 10062 9029
10236 6197 7784 8207 4502
4005 6172 7869 9819 9208
8342 6645 8188 6708 9668
7105 11526 1081 3343 2044
1082 1988 10251 9200 8927
9381 8410 7893 8407 8404
9260 8406 8409 7894 7398
8411 8408 9382 10979 7843
8012 7842 11611 7992 8261
9242 2737 7599 5744 10000
10743 11133 9837 9989 3514
5677 6164 11459 5947 8606
2028 8771 2179 9822 10978
4408 1413 4417 4418 4267
2084 7692 9416 3870 11782
3872 10678 10681 6625 4565
1726 2888 7204 9544 6024
9817 2794 3120 8158 3297
9399 7880 7100 6194 6826
8488 6127 6185 8752 7882
8642 9663 9392 4715 1511
11157 11158 11375 6636 2200
9656 6383 6387 6381 6385
9719 8354 7383 7404 8191
4004 5855 4398 6611 8932
7432 9720 8353 7384 8192
6384 6386 6380 6388 6382
10979 8963 8776 7127 8734
3698 7805 4762 6751 11400
8189 8392 10939 11530 11741
8508 7437 4100 6096 4765
4277 6084 6177 10335 3345
10085 3567 4763 3022 3877
8772 3897 7676 5403 4621
5047 5434 2393 11154 8314
9050 10131 9051 9838 9038
10308 10710 9464 9252 5295
5283 7471 9009 7198 9486
8058 7394 3224 10496 2448
4678 3149 2409 3231 2410
5356 4455 6170 7062 7567
5743 6369 7551 10176 9717
6562 8336 7089 5367 9428
9535 6612 6019 6059 874
4146 5354 5160 1338 875
3682 2990 1054 11605 5281
10030 7117 11504 9044 8074
9425 6332 6115 3346 11497
10975 10684 5135 9548 6303
9547 10955 10723 3274 5674
1236 11597 8023 5672 10328
7571 11386 8245 5994 9421
7697 2786 8661 9586 9949
3150 6643 4036 3683 5378
5722 5721 3560 4811 7879
2322 1115 9804 7489 9543
11788 11071 8691 9107 7159
9874 9219 9493 7518 4844
10881 878 10560 7671 4034
9405 6878 10447 11406 7889
7800 8630 8631 9699 7547
8056 4687 8965 4307 5943
10742 7753 7674 7754 7792
7635 11787 7897 5126 6314
6103 5192 4862 5854 8187
11785 7335 7758 7197 4993
8690 9498 10982 8008 6125
4640 8999 8320 11239 9141
8250 7822 4982 11347 4241
10329 3151 11793 11600 10201
10200 10157 9258 3176 242
5668 4403 4543 5856 2046
9990 10258 9839 6297 872
7831 8395 8767 4453 7756
8326 3868 8006 10778 9250
8001 8547 8299 10557 10976
4591 7757 10270 801 5093
4900 5057 9078 6368 11529
11418 3763 5600 10015 11712
8692 5337 7553 4753 2829
8007 6261 8003 5843 6795
6373 9778 1694 3761 10327
4929 228 5841 5436 5842
6530 9194 4615 8190 194
10312 1072 3536 11572 9043
7798 10980 7708 7694 11476
5286 3218 6126 427 7425
591 1083 4893 203 3831
3947 6561 6003 9671 7147
3308 5063 11471 9496 11318
9495 11081 9396 9978 4026
4402 8693 5840 2411 74
891 5426 5304 10248 8367
7788 8605 4385 3700 8396
5369 6295 5720 7679 11528
11462 6531 5427 8397 1719
193 2138 1870 11719 5816
6649 6467 7123 10446 9350
9599 7710 4115 1297 8398
5858 6828 7830 6339 7059
9934 10536 9098 9367 7896
7573 7626 10880 10003 7876
7572 9560 2467 2248 3571
6276        
11531 5036 6378
11876 8132 10031
8194 8244 8317
4533 4534 4535
4536 4537 4538
4528 4527 4519
4539 4532 4521
4530 4526 4520
4531 4522 4529
9204 11083 8597
8251 7052 7967
10873 8405 11201
8733 2762 9557
10941 7833 9303
2752 6312  
7966